| Â PRESTAZIONI | |
| Porta blindata | Certificata A2P BP2 Â Â Â Â Â ![]() |
| Serratura | Certificata A2P 3 stelle ![]() |
| Attenuazione acustica | Rw(C ;Ctr) = 36 (-1 ; -3) dB Â (*) |
| Resistenza al fuoco | EI2 Â 30 Â (**) |
| Isolamento termico | 2.2 W/m².°K |
| SERRATURA |
|
| Punti di chiusura | 5 |
| di cui | 4 chiavistelli basculanti a gancio |
| e | 1 doppio chiavistello tondo centrale |
| Cilindro | 787 Z con 4 chiavi e scheda di proprietà |
     |
|
| SISTEMA DI ROTAZIONE | |
| Cerniere | 3, regolabili in 2 dimensioni (altezza e larghezza) |
| Ingegni anti-scardinamento | 5 |
| Â TECNICHE |
|
| Spessore del battente | 66 mm |
| Blindatura | Sovrapposizione di strati di acciaio, griglia, di 3 omega di rinforzo e di materiali isolanti |
| Telaio | 4 modelli: 2a posa ristrutturazione, tubolare, tubolare 2a posa, Tubolare con zanche da cementare |
| Larghezza (passaggio libero) | Da 600 a 1000 mm |
| Altezza (passaggio libero) | Da 1875 a 2300 mm |
| Â EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE |
||
| Manilla, tirador, picaporte o pomo | Cromato o ottone lucido: possibilità di combinare le finiture cromate o in ottone all’interno e all’esterno. | |
| Barra de umbral cromada | o spazzola automatica | |
  ![]() |
||
| OPZIONI |
|
| Cilindro Fichet F3D | Con 4 chiavi e scheda di proprietà |
| Limitatore d’apertura manuale | Permette di tenere la porta socchiusa impedendo l’ingresso con la forza da parte di un visitatore |
| Spioncino classico | Si abbina alla finitura degli equipaggiamenti, cromato o in ottone |
| Spioncino digitale | Conserva le proprietà tagliafuoco della porta blindata |
| Pomello centrale | Cromato vellutato o in ottone lucido |
             ![]() |
|






  Â
Â
  
Â
Â
Â
     


