| PRESTAZIONI | |
| Porta blindata |
Certificada A2P BP1Â Â Â Â Â Â ![]() |
| Serratura | Certificada A2P 1 stella ![]() |
| Attenuazione acustica | Rw(C ;Ctr) = 36 (-1 ; -3) dB Â (*) |
| Resistenza al fuoco | EI2 Â 30 Â (**) |
| Isolamento termico | 2.2 W/m².°K |
| (*)Â Eccetto con opzione spazzola automatica
(**) Con telaio 2a posa ristrutturazione |
|
| SERRATURA |
|
| Punti di chiusura | 3 |
| di cui | 2 chiavistelli basculanti a gancio |
| e | 1 doppio chiavistello tondo centrale |
| Cilindro | 787 Z con 4 chiavi e scheda di proprietà |
     |
|
| SISTEMA DI ROTAZIONE |
|
| Cerniere | 3, regolabili in 2 dimensioni (altezza e larghezza) |
| Ingegni anti-scardinamento |
3 |
| TECNICHE |
|
| Spessore del battente | 66 mm |
| Blindatura | Sovrapposizione di strati di acciaio, di 3 omega di rinforzo e di materiali isolanti |
| Telaio | 4 modelli: 2a posa ristrutturazione, tubolare, tubolare 2a posa, Tubolare con zanche da cementare |
| Larghezza (passaggio libero) | DA 600 a 1.000 mm |
| Altezza (passaggio libero) | DA 1875 a 2300 mm |
| Â EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE |
||
| Maniglia, aletta o cono | Cromato o ottone lucido: possibilità di combinare le finiture cromate o in ottone all’interno o all’esterno. | |
| Barra a pavimento cromata | o spazzola automatica | |
  ![]() |
||
| Â OPZIONI |
|
| Limitatore d’apertura manuale | Permette di tenere la porta socchiusa impedendo l’ingresso con la forza da parte di un visitatore |
| Spioncino classico | Si abbina alla finitura degli equipaggiamenti, cromato o in ottone |
| Spioncino digitale | Conserva le proprietà tagliafuoco della porta blindata |
| Pomello centrale | Cromato vellutato o in ottone lucido |






  Â
Â
  



